ССЫЛКИ
Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
Методический кабинет
Электронные образовательные ресурсы
Организация питания
Организация питания
ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПИТАНИ ДЕТЕЙ
Организация медицинского обслуживания
Организация медицинского обслуживания
ФАЙЛ Договор на медобслуживание
Требование к размещению источников искусственного освещения помещений дошкольных организаций
Помещения | Система освещения | Размещение светильников |
Групповые (игровые), раздевальные | Общее равномерное | Вдоль светонесущей стены |
Спальные помещения, веранды | Общее равномерное + дежурное (ночное) | Вдоль преимущественного размещения оборудования |
Зал для музыкальных и физкультурных занятий | Общее равномерное | Любое
|
Приложение 2
Температура воздуха и кратность воздухообмена в основных помещениях дошкольной организации в разных климатических районах
Помещения | t (C) - не ниже | Кратность обмена воздуха в 1 час В I А, Б, Г климатических районах |
В других климатических районах | ||
приток | вытяжка | приток | вытяжка | ||
Приемные, игровые ясельных групповых ячеек | 22 | 2,5 | 1,5 | - | 1,5 |
Приемные, игровые младшей, средней, старшей групповых ячеек | 21 | 2,5 | 1,5 | - | 1,5 |
Спальни всех групповых ячеек | 19 | 2,5 | 1,5 | - | 1,5 |
Туалетные ясельных групп | 22 | - | 1,5 | - | 1,5 |
Туалетные дошкольных групп | 19 | 2,5 | 1,5 | - | 1,5 |
Помещения медицинского назначения | 22 | 2,5 | 1,5 | - | 1,5 |
Залы для муз. и гимнастических занятий | 19 | 2,5 | 1,5 | - | 1,5 |
Прогулочные веранды | 12 | по расчету, но не менее 20 м3 на 1 ребенка | |||
Зал с ванной бассейна | 29 | ||||
Раздевалка с душевой бассейна | 25 | ||||
Отапливаемые переходы | 15 | ||||
НАЦИОНАЛНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРИВИВОК
Приказ Мин.здрава РФ от 27.06.2001 №229
Возраст | Наименование прививки |
Новорожденные (в первые 24 часа жизни) | Первая вакцинация против гепатита B <1>, <3>, <4> |
Новорожденные (3 - 7 дней) | Вакцинация против туберкулеза (БЦЖ-М или БЦЖ) <2> |
Дети: 1 месяц | Вторая вакцинация против гепатита B <3> (дети из групп риска) |
2 месяц | Третья вакцинация против гепатита B <3> (дети из групп риска) |
3 месяца | Вторая вакцинация против вирусного гепатита B <4>, первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита <5> |
4, 5 месяцев | Вторая вакцинация дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита <5> |
6 месяцев | Третья вакцинация вирусного гепатита B <4>, против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита <5> |
12 месяцев | Четвертая вакцинация против вирусного гепатита B <3> (дети из групп риска), вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита |
18 месяцев | Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита |
20 месяцев | Вторая ревакцинация против полиомиелита |
6 лет | Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита |
6 - 7 лет | Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка |
7 лет | Ревакцинация против туберкулеза (БЦЖ) |
14 лет | Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка, ревакцинация против туберкулеза (БЦЖ), третья ревакцинация против полиомиелита |
Взрослые от 18 лет | Ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации |
Дети от 1 года до 18 лет, взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее | Вакцинация против вирусного гепатита B <1> |
Основные размеры столов и стульев для детей раннего и дошкольного возраста
Группа роста детей (мм) | Группа мебели | Высота стола (мм) | Высота стула (мм) |
до 850 00 | 00 | 340 | 180 |
свыше 850 до 1000 | 0 | 400 | 220 |
с 1000 - 1150 | 1 | 460 | 260 |
с 1150 - 1300 | 2 | 520 | 300 |
с 1300 - 1450 | 3 | 580 | 340 |
с 1450 - 1600 | 4 | 640 | 380 |
Антропометрические измерения
Фамилия, имя | вес | рост | ||
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
График обработки помещений бактерицидной лампой
№ п/п | объект | Время включения | Время отключения |
1 | Группа 1 | 7-00 | 7-30 |
2 | Спальная 1 группы | 7-30 | 8-00 |
3 | Группа 2 | 9-00 | 9-30 |
4 | Группа 3 | 9-30 | 10-00 |
5 | Группа 4 | 10-00 | 10-30 |
6 | Группа 5 | 10-30 | 11-00 |
7 | Группа 6 | 11-00 | 11-30 |
8 | Столовая | 8-00 | 8-30 |
9 | Пищеблок | 8-30 15-00 | 9-00 15-30 |
Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществ для детей возрастных групп
| с 1 года до 3 лет | с 3 до 7 лет |
Энергия (ккал) | 1200-1400 | 1800 |
Белок, в т.ч. животный, г | 36-42 | 54 |
Жиры, г | 40-47 | 60 |
Углеводы | 174-203 | 261 |
Доступная среда